- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
15716252111
-
العنوان
503b ، المبنى 2 ، no.1099 baodai غرب الطريق ، منطقة سوتشو مرحبا التكنولوجيا
سوتشو chuangpu العلمية الصك ، المحدودة .
15716252111
503b ، المبنى 2 ، no.1099 baodai غرب الطريق ، منطقة سوتشو مرحبا التكنولوجيا
شيمادزو المرحلة السائلة sil-30ac التلقائي حاقن
| رقم الجزء | اسم العنصر | ملاحظة |
|---|---|---|
| 228-15652-92 | عينة زجاجة، 1.5 مل، 100 قطعة / مجموعة 样品瓶 | حلقة احتياطية |
| 228-45041-91 | زجاجة تخزين صينية | |
| 228-38583-91-E | المرحلة المحمول زجاجة ( 1000 مل ، 5 قطع ) | |
| 038-02031-06 | المرحلة المحمول غطاء زجاجة ( 1 ) | |
| 228-54093-91 | تنظيف اقتران العامة | |
| 228-50830-91 | 54 - بت 1.5 مل عينة من الفيروسات مجموعة على راك changer ( 3 pc / pkg ) ؛ عينة لوحة عينة زجاجة | |
| 228-45421-91 | حلقة وحدة حقن | |
| 228-52612-42 | عينة حلقة ( 5 ش ) | |
| 228-52612-43 | عينة حلقة ( 20 ش ) | |
| S228-52253 | إبرة ختم 30A ( قياسي ) | pH 1 ~ 9 زوي عالية تحمل الضغط 130mpa |
| S228-53178-91 | نظرة خاطفة إبرة ختم 30A ( اختياري ) | PH1 ~ 14 ( اختيار الملحقات ) زوي عالية تحمل الضغط 66mpa |
| S228-52401-92 | مجموعة إبرة ختم الجمعية | ثلاثة إبرة أنبوب ختم الخواتم ( قياسي ) و كم صمام إبرة أنبوب ختم الخواتم ( 30A ) في مجموعة واحدة كم |
| S228-41024-95 | coated needle 30A حقن إبرة 30A | مع تحديد الهوية ( أنبوب أحمر ) مع حلقات معدنية ومسامير |
| S228-35145 | ختم المكبس | |
| S228-51922 | انخفاض ضغط صمام الدوار 30A | |
| S228-51663-01 | انخفاض ضغط صمام الموالي 30A | |
| S228-52139 | ارتفاع ضغط صمام الدوار 30A | |
| S228-48858-95 | ارتفاع ضغط صمام الموالي 30A | |
| S228-45402-96 | عينة حلقة ASSY 50 样品环 أسي 50؟ ميكرولتر | |
| S228-45707-91 | إمينت ، سوس فلتر شفط | |
| S228-48331-91 | ميناء كاب ( hole none ) تنظيف غطاء ( بدون فتحة ) | تنظيف الفم كاب ( 228-47973-01 ) 10 |
| S228-48331-92 | ميناء كاب ( مع هول ) تنظيف غطاء ( مع الثقوب ) | تنظيف الفم كاب ( 228-47973-02 ) 10 |
| S228-52597-43 | التسخين كتلة ( 0.1 * 800 ) | كتلة حزام التسخين على cto-30a |
| S228-53184-91 | أنابيب SUU ، معرف 0.1X600 SUS 管, معرف 0.1 × 600 | cto-20a / 20ac |
| S034-01615-09 | ربيع اختبار زجاجة uf6-45 عينة | |
| S228-56867-41 | uhplc موصل | |
| مكونات الطاقة | ||
| S072-02004-21 | فيوز , 218 3.15p | |
| S072-02004-24 | فيوز , 218 06.3p | |
| العنصر الأساسي | ||
| S228-50487-92 | عموم F1 ( ث / مصباح ) ج المطر المجلس و | |
| ارتفاع ضغط صمام مكون | ||
| S228-52228 | إبرة أنبوب الختم الدائري صمام الأكمام | |
| S228-51904 | كاب إبرة أنبوب الختم الدائري | |
| صمام الجمعية | ||
| S228-35010-92 | قياس مضخة الغطاس | |
| S228-52608-91 | دليل صمام حقن السائل | |
| S228-51923 | ختم حشية |
شيمادزو المرحلة السائلة sil-30ac التلقائي حاقن