- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
3-4 طوابق ، بلوك ب ، بناء 6 ، جامعة العلوم والتكنولوجيا بارك ، باودينغ الوطنية مرحبا التكنولوجيا منطقة التنمية الصناعية
باودينغ langeheng تدفق مضخة المحدودة
3-4 طوابق ، بلوك ب ، بناء 6 ، جامعة العلوم والتكنولوجيا بارك ، باودينغ الوطنية مرحبا التكنولوجيا منطقة التنمية الصناعية
مكان التطبيق :
تستخدم أساسا في المعدات والأدوات
خصائص المنتج :
T300 سلسلة ( م ) تستخدم أساسا في المعدات والأدوات ، لتحقيق نقل السوائل أقل من 1200ml / دقيقة .إي إم سي قوية ومستقرة وموثوق بها العملية .مجموعة متنوعة من أساليب التحكم ، ويمكن اختيار مجموعة متنوعة من مضخة تمعجية الرأس ؛اهتزاز منخفضة , ضوضاء منخفضة ;تستخدم أساسا في المعدات والأدوات .أسفل لوحة ، لوحة تركيب متوافق .
المنتجات التي تتطلب شهادة م ، يرجى تحديد في النظام :
وظيفة مميزة
المؤشرات الفنية
| نموذج المنتج | أسلوب التحكم |
| T300-SV-10 | الاتصال الهاتفي التبديل جنبا إلى جنب مع إشارة خارجية ( 0-10V ) |
| T300-SA | الاتصال الهاتفي التبديل جنبا إلى جنب مع إشارة خارجية ( 4-20ma ) . |
| T300-SF | الاتصال الهاتفي التبديل جنبا إلى جنب مع إشارة خارجية ( 0-10khz ) . |
| T300-SC | RS485 الاتصالات |
| T300-SV-05 | الاتصال الهاتفي التبديل جنبا إلى جنب مع إشارة خارجية ( 0-5v ) . |
| رئيس المضخة | مواصفات خرطوم | أقصى تدفق إشارة | ||||
| YZ1515X , YZ II 15 | 13 - 14 - 19 - 16 - 25 - 17 - 18 | 1140mL/min | ||||
| YZ2515X , YZ II 25 | طاهر | 840mL/min | ||||
| FG15-13 | 13 - 14 - 19 - 16 - 25 - 17 - 18 | 1200mL/min | ||||
| FG25-13 | طاهر | 1100mL/min | ||||
| DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2X13# 2X14# 2X19# 2X16# 2X25# | 1040mL/min | ||||
| BZ15-13-A | التابير | 80mL/min | ||||
| BZ15-13-B | التابير | 240mL/min | ||||
| BZ15-13-C | التابير | 470mL/min | ||||
| BZ15-13-D | التابير | 800mL/min | ||||
| BZ25-13-B | التابير | 800mL/min | ||||
| DG15-24 | 16 - 25 - 17 | 900مل / دقيقة ( قناة واحدة ) | ||||
| DG15-28 | طاهرالقطر الداخلي ≤ 3.17mm ، سمك الجدار 0.8-1.0mm | 75مل / دقيقة ( قناة واحدة السرعة الموصى بها أقل من 100 دورة في الدقيقة ) | ||||
| DG-1(6)、DG-2(6) | القطر الداخلي ≤ 3.17mm ، سمك الجدار 0.8-1.0mm | 48 مل / دقيقة ( قناة واحدة سرعة الموصى بها أقل من 100 دورة في الدقيقة ) | ||||
| DG-1(10)、DG-2(10) | القطر الداخلي ≤ 3.17mm ، سمك الجدار 0.8-1.0mm | 32 مل / دقيقة ( قناة واحدة سرعة الموصى بها أقل من 100 دورة في الدقيقة ) | ||||
معايير أخرى
