- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
13773166111
-
العنوان
رقم 888 Pengqing الطريق ، مدينة كونشان ، الصين
كونشان rengang آلة التكنولوجيا المحدودة
13773166111
رقم 888 Pengqing الطريق ، مدينة كونشان ، الصين
| نموذج | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| القدرة على تجهيز | Capacity | ||
| أقصى قطر دوران | Max.swing | ∅ mm | |
| أقصى قطر بالقطع | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| أقصى طول بالقطع | Max.turning length | mm | 100 |
| المسافة بين اثنين من قلوب | Distance between centers | mm | 200 |
| المغزل | Spindle | ||
| أقصى سرعة دوران | Max.speed | rpm | 3000 |
| المغزل نهاية الأنف | Spindle nose | A2-6 | |
| الفتحة الرئيسية | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| قضيب من خلال ثقب | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| تغذية السرعة | Feedrate | ||
| X,Z محور | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| رحلة | Stroke | ||
| X رمح السكتة الدماغية | X axis stroke | mm | 240 |
| Z رمح السكتة الدماغية | Z axis stroke | mm | 120 |
| برج سكين | Turret | ||
| عدد برج سكين | No. of turret | unit | و |
| نوع البرج القاطع | Turret type | servo | و |
| خارج القطر القاطع | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| داخل القطر القاطع | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| زاوية قطع الرأس | Turret | ||
| نوع الرأس القاطع | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| أداة البعد | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| مادا | Motors | ||
| محرك المغزل | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X رمح المحرك | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z رمح المحرك | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| مضخة هيدروليكية | Hydraulic pump | HP | 2 |
| زيوت التشحيم مضخة | Lubrication pump | W | 25 |
| قطع السائل للسيارات | Coolant pump | KW | 0.2 |
| الأبعاد الميكانيكية | Machine size | ||
| طول . | Length | mm | 2970 |
| عرض | Width | mm | 1800 |
| مرتفعات | Height | mm | 1930 |
| الوزن الصافي | Net weight | kgs | 3500 |
| الوزن الإجمالي | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| معطف كامل | Full guard | م |
| نظام التبريد | Coolant system | م |
| التحكم الكهربائية مكيف الهواء | Air conditioner | م |
| لوحة التشغيل | Operator panel | م |
| صندوق الأدوات | Tools for set up | م |
| نظام ضغط الزيت / الغاز | Pneumatic / Hyd. Systerr | م |
| ضوء تحذير | Tower light | م |
| إضاءة مصباح | Work light | م |
| رقاقة آلة التفريغ | Chip conveyor | م |
| خردة السيارة | Chip buket | م |
| تحول رئيس | Cutter head | م |
| قوة ضغط الزيت المشبك | Hydraulic power chunk | م |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| تشاك | Chuck | م |
| لاعبا اساسيا | Collet | م |
| تحكم | -FANUC -PC BASED |
م |
| غراب | Tailstock | و |
| برج السلطة سكين | Power milling | و |
| التلقائي نظام التغذية | Auto load & unload system | م |