- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
13773166111
-
العنوان
رقم 888 Pengqing الطريق ، مدينة كونشان ، الصين
كونشان rengang آلة التكنولوجيا المحدودة
13773166111
رقم 888 Pengqing الطريق ، مدينة كونشان ، الصين
| 型號 | نموذج | وحدة | FC-DF11/DP11 |
|---|---|---|---|
| 主軸 | سبندل | 42S | |
| 主軸數 | رقم المغزل | وحدة | 1 |
| 最高轉速 | ماكس.سرعة | دورات في الدقيقة | 4000 |
| 進給速度 | معدل التغذية | ||
| X، Y (Z) 軸快速移動 | محور X / Z السريع | م/دقيقة | 16 |
| 行程 | السكتة الدماغية | ||
| X1 軸行程 | محور X1 السكتة الدماغية | مم | 160 |
| X2 軸行程 | محور X2 السكتة الدماغية | مم | 160 |
| Z1 軸行程 | محور Z1 السكتة الدماغية | مم | 220 |
| Z2 軸行程 | محور Z2 السكتة الدماغية | مم | 220 |
| Y1 軸行程 | Y1 محور السكتة الدماغية | مم | - |
| Y2 軸行程 | Y2 محور السكتة الدماغية | مم | - |
| 刀塔 | برج | ||
| 刀塔數 | رقم البرج | وحدة | 2 |
| 刀塔型式 | نوع البرج | سيرفو | V8-ست |
| 外徑刀具 | O.D. ساق الأداة | مم | 20 × 20 |
| 內徑刀具 | هوية ساق الأداة (ماكس.) | مم | 25 |
| 馬達 | المحركات | ||
| 主軸馬達 | محرك المغزل | كيلوواط | 7.5 |
| X 軸馬達 | محرك سيرفو، محور X | كيلوواط | 1.5 |
| Z 軸馬達 | محرك سيرفو، محور Z | كيلوواط | 1.5 |
| 油壓幫浦 | مضخة هيدروليكية | إتش بي | 2 |
| 潤滑油幫浦 | مضخة التشحيم | دبليو | 12 |
| 切削液馬達 | مضخة المبرد | كيلوواط | 0.75 |
| 機械手臂馬達 X / Y / Z / C 軸 | X / Y / Z / C محور الروبوت المحرك (اختيار) | كيلوواط | 0.4/0.4/0.75/0.75 |
| 機械尺寸 | حجم الجهاز | ||
| 長度 | الطول | مم | 3920 |
| 寬度 | العرض | مم | 2150 |
| 高度 | الارتفاع | مم | 1900 |
| 淨重 | الوزن الصافي | كيلوغرام | 4500 |
| 毛重 | الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 5000 |
|
標準配備 全密外罩 冷卻系統 電控冷氣機 操作面板 工具箱 氣/油壓系統 警示燈 照明燈 排屑機 |
選購配備 夾頭 夾頭延長套筒 動力刀塔 筒夾 自動送收料糸統 油霧回收機 控制器 |