-
البريد الإلكتروني
1372175865@qq.com
-
الهاتف
13918491912
-
العنوان
???? ??? 1 ? ??? 198 Jinxuan ?????? ? ?????? ??? ???? ? ??????
?????? ?? ???? ???????? ???? ? ???????? .
1372175865@qq.com
13918491912
???? ??? 1 ? ??? 198 Jinxuan ?????? ? ?????? ??? ???? ? ??????

| موديل | مواصفة | مواصفات الكرة طحن وعاء | كمية | ملاحظة |
| YM-0.4A | 0.4L | 50-100ml | فقط | يمكن أن تكون مجهزة 50ml فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-2A | 2L | 50-500ml | فقط | يمكن أن تكون مجهزة مع 50-250ml فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-4A | 4L | 250-1000ml | فقط | يمكن أن تكون مجهزة مع 50-1000 مل فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-8A | 8L | 1-2L | فقط | يمكن أن تكون مجهزة مع 50-2000ml فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-10A | 10L | 1-2.5L | فقط | 1-2l فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-12A | 12 لتر | 1-3L | فقط | 1-2l فراغ الكرة طحن خزان |
| YM-16A | 16 لتر | 2-4L | فقط | 1-3l فراغ الكرة طحن خزان |
| موديل | معدات الطاقة | قوة المحرك ( كيلوواط ) | مجموع وقت التشغيل ( ميم ) | الإيجابية والسلبية بالتناوب تشغيل ( مين ) | قابل للتعديل سرعة الثورة ( دورة في الدقيقة ) / التناوب ( دورة في الدقيقة ) | الضوضاء ≤ ديسيبل |
| YM-0.4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58 ± 5 |
| YM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60 ± 5 |
| YM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60 ± 5 |
| YM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60 ± 5 |
| YM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60 ± 5 |
| YM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60 ± 5 |
| YM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65 ± 5 |
| موديل | قوة المحرك ( كيلوواط ) | طريقة تنظيم السرعة | وزن المعدات ( كجم ) | حجم المعدات ( مم ) |
| YM-0.4A | 0.25 | تردد مراقبة السرعة | 29 | 500 * 300 * 340 |
| YM-2A | 0.75 | تردد مراقبة السرعة | 80 | 750 * 470 * 590 |
| YM-4A | 0.75 | تردد مراقبة السرعة | 80 | 750 * 470 * 590 |
| YM-8A | 1.5 | تردد مراقبة السرعة | 132 | 880 × 560 × 670 |
| YM-10A | 1.5 | تردد مراقبة السرعة | 132 | 880 × 560 × 670 |
| YM-12A | 1.5 | تردد مراقبة السرعة | 132 | 880 × 560 × 670 |
| YM-16A | 3 | تردد مراقبة السرعة | 203 | 950 × 600 × 710 |



